Baggage overview
A reference table, kept short on purpose.
A snapshot of personal-item, carry-on and checked-bag rules across the 12 carriers we cover. These figures move several times a year — confirm the current rule on the carrier's own page before you check in.
| Carrier | Personal | Carry-on | 1st checked | 2nd checked | Overweight | Weight limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United | Free | Free (in Main) | $40 | $50 | $200 (51–70 lb) | 50 lb / 23 kg |
| American | Free | Free (in Main) | $40 | $45 | $150 (51–70 lb) | 50 lb / 23 kg |
| Delta | Free | Free | $35 | $45 | $150 (51–70 lb) | 50 lb / 23 kg |
| Alaska | Free | Free | $35 | $45 | $100 (51–70 lb) | 50 lb / 23 kg |
| JetBlue | Free | Free (Blue+) | $45 | $60 | $150 (51–70 lb) | 50 lb / 23 kg |
| Southwest | Free | Free | Free | Free | $125 (51–100 lb) | 50 lb / 23 kg |
| Spirit | Free | $31–$79 | $31–$79 | $41–$89 | $79 (41–50 lb) | 40 lb / 18 kg |
| Frontier | Free | $30–$60 | $25–$60 | $35–$70 | $75 (51–100 lb) | 50 lb / 23 kg |
| Hawaiian | Free | Free | $30 | $40 | $100 (51–70 lb) | 50 lb / 23 kg |
| Lufthansa | Free | Free | Free (most fares) | From $100 | From $100 | 50 lb / 23 kg |
| British Airways | Free | Free | Free (most fares) | From $100 | From $65 | 51 lb / 23 kg |
| Emirates | Free | Free (15 lb / 7 kg) | Free (Economy Flex+) | Varies | Per kg | 55 lb / 25 kg in some classes |
How to avoid baggage surprises at the gate
The single biggest source of unexpected airport fees is a Basic Economy or ultra low-cost ticket booked without realizing carry-on isn't included. On Spirit, Frontier and the basic fares of most legacy carriers, only a personal item that fits under the seat in front of you is free — a roller bag overhead is an extra fee, sometimes higher at the gate than at booking.
The second is overweight checked bags. Most U.S. carriers cap a free checked bag at 50 lb (23 kg). Going over by even a pound triggers a fee that often exceeds $100. A small luggage scale at home pays for itself the first time you use it.
All rules are subject to change — confirm on the carrier's official site at checkout. The figures above are accurate as of the last research-desk refresh and are presented for editorial reference, not as a commercial offer.